Ji bo berxwedana germahiya 1000 ℃ Cilûka Satin a Silica ya Bilind
Performansa û Taybetmendiyên
Cûçê satenê ya silica ya bilind celebek qumaşê fîberê camê ya taybetî ye ku bi berxwedana germê, îzolekirin, nermbûn, pêvajoyek hêsan û karanîna berfireh e.Ew dikare wekî berxwedêra germahiya bilind, berxwedêra ablation, însulasyona germê û materyalê parastina germê were bikar anîn.
Cûçê satenê ya silica ya bilind taybetmendiyên berxwedana germahiya bilind, berxwedana ablation, hêza bilind, pêvajoyek hêsan, karanîna berfireh heye, û dikare li gorî daxwazên bikarhêner were xêzkirin.Ew dikare wekî materyalê însulasyona germê were bikar anîn, û dikare ji bo demek dirêj di binê 1000 ℃ de bi îstîqrar were bikar anîn.Germahiya berxwedana germê ya tavilê dikare bigihîje 1450 ℃.
Applications
Qumaşê bi giranî ji bo îzolekirina germahiya germahîya bilind, parastin û parastina germahiyê, vegirtin, materyalên agirgir û hwd tê bikar anîn, wekî perdeyên welding, kelûpelên agir, kelûpelên agir, kincên êgir, perdeyên însulasyona germê, hevgirên nerm ên germahiya bilind, însulasyona germê ya lûleya hilmê, Parastina însulasyona avêtina metalurjîk, pêlava parastinê ya firna pîşesaziyê ya kiin û germahiya bilind, însulasyona agir a têl û kabloyê, hwd.
Bi berfirehî di parastina agir û însulasyona germê de di bin jîngeha germahiya bilind de tê bikar anîn.
Sheet Data Teknîkî
Spec | Gel (g/m²) | Density (dawî / 25 mm) | Qewîtî (mm) | Hêza Tensilê (N/25mm) |
SiO2 (%) | Heat Loss (%) |
Tevnkirin | ||
Warp | Weft | Warp | Weft | ||||||
BWT300 (ne-piçûk) | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0,32±0,03 | ≥1000 | 2800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 (ne-piçûk) | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0,40±0,04 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT600 (ne-pişk) | 600±50 | 50±3 | 35±3 | 0,58±0,06 | ≥1700 | ≥1200 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT900 (ne-pişk) | 900±100 | 37±3 | 30±3 | 0,82±0,08 | ≥2400 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1000 (ne-pişk) | 1000±100 | 40±3 | 33±3 | 0,95±0,10 | ≥2700 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1100 (ne-pişk) | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1,00±0,10 | ≥3000 | ≥2400 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT1350 (ne-pişk) | 1350±100 | 40±3 | 33±3 | 1,20±0,12 | ≥3200 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Satin |
BWT400 | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0,45±0,05 | ≥350 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT600 | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0,65±0,10 | ≥400 | 2300 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1100 | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1,05±0,10 | ≥700 | 2400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
BWT1350 | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1,20±0,12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Satin |
Nîşe: Li gorî daxwazên xerîdar dikare were xweş kirin.
